Datos técnicos | Valor |
---|---|
Cilindrada cm³ | 27,2 |
Potencia kW/Cv | 0,7/1,0 |
Peso kg 1) | 4,9 |
Nivel de presión acústica dB(A) 2) | 95 |
Long. total sin herramienta de corte cm | 170 |
Equipamiento de corte estándar | TrimCut 31-2 |
Capacidad del depósito l | 0,33 |
Eje de transmisión en el tubo | Flexible |
Cilindrada cm³ | 27,2 |
Potencia CV | 1 |
Valor de vibración izquierda/ derecha m/s² 3) | 4,5/4,0 |
1) Peso sin combustible, sin herramienta de corte ni protector
2) K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A) con herramienta estándar.
3) Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s2 con herramienta estándar.