Datos técnicos | Valor |
---|---|
Cilindrada cm³ | 27,2 |
Potencia kW/Cv | 0,65/0,9 |
Peso kg 1) | 4,1 |
Nivel de presión acústica dB(A) 2) | 94 |
Valor de vibración izquierda/ derecha m/s² 3) | 8,0/8,0 |
Long. total sin herramienta de corte cm | 147 |
Cilindrada cm³ | 27,2 |
Potencia CV | 0,9 |
Peso kg 4) | 4,1 |
Equipamiento de corte estándar | AutoCut C5-2 |
Capacidad del depósito l | 0,33 |
Eje de transmisión en el tubo | Flexible |
1) Peso sin combustible, sin herramienta de corte ni protector
2) K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A) con herramienta estándar.
3) Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s2 con herramienta estándar.
4) sin combustible, herramienta de corte ni protector