Datos técnicos | Valor |
---|---|
Longitud de Espada cm | 63 |
Potencia kW/CV | 3,9/5,3 |
Peso kg 1) | 6,2 |
Relación peso/potencia kg/CV | 1,2 |
Nivel de potencia acústica dB(A) 2) | 118 |
Nivel de presión acústica dB(A) 2) | 106 |
Vibraciones izquierda/derecha m/s² 3) | 5,4/5,4 |
Paso de cadena | 3/8″ |
Cadena STIHL Oilomatic | Rapid Super |
Tipo de espada | Duromatic |
Cilindrada cm³ | 72,2 |
Potencia_ CV | 5,3 |
Peso kg 4) | 6,2 |
Cilindrada cm³ | 72,2 |
1) Peso sin combustible, sin espada ni cadena.
2) Valor K según Directiva 2006/42/CE = 2,0 dB(A).
3) Factor K según Directiva 2006/42/CE = 2 m/s²
4) sin combustible, espada ni cadena